避雷器
一、用途特点
本公司生产的hy系列避雷器主要用于35kv及以下电压系统,用于保护交流电力系统的电气设备免遭大气过电压和操作过电压损坏。外壳采用硅橡胶浇铸而成,运输过程中不易损坏,增大了放电距离,使用寿命大大加长。
二、型号说明
三、工作原理
氧化锌避雷器是目前国际先进的过电压保护器。由于其核心元件采用氧化锌电阻片,与传统碳化硅避雷器相比,改善了避雷器的伏安特性,提高了过电压通流能力,从而带来避雷器特性的根本变化。
当避雷器在正常工作电压下,流过避雷器的电流仅有微安级,当遭受过电压时,由于氧化锌电阻的非线性,流过避雷器的电流瞬间达数千安培,避雷器处于导通状态,释放过电压能量,从而有效地限制了过电压对输变电设备的侵害。
四、使用条件
- 环境温度:不低于-40℃,不高于+60℃。
- 海拔高度不超过3000m,超出3000m可根据实际情况特制。
- 电网频率: 48~52hz(50hz系统)、58~62hz(60hz系统)。
- 长期加在避雷器上的电压不能超过其额定电压。
- 安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体、蒸汽、爆炸性尘埃,如有,在定货时要注明。
- 常用型号:5ka无间隙避雷器:
型 号 | 额定 电压 (kv) |
持续 运行电压 (kv) |
残压(kv) | 方波冲击 电流耐受 |
大电流 耐 受 | ||
陡坡冲击 电 流 |
操作冲击电 流 | 标准雷电 冲 击 | |||||
hy5w-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 100 | 65 |
hy5w-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 4 |
18 | 100 | 65 |
hy5w-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 100 | 65 |
hy5w-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 100 | 65 |
hy5w-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 100 | 65 |
hy5w-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 100 | 65 |
hy5w-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | 100 | 65 |
hy5w-24 | 24 | 19.2 | 76.0 | 61.6 | 72 | 100 | 65 |
hy5w-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 100 | 65 |
hy5w-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 100 | 65 |
hy5w-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 100 | 65 |
hy5w-36 | 36 | 29 | 114.0 | 92.4 | 108 | 100 | 65 |
hy5w-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 100 | 65 |
型 号 |
额定电压 (kv) |
持续 运行电压 (kv) |
残压(kv) | 线路放电等 级 | 大电流 耐受 | ||
陡坡冲击 电 流 |
操作冲击 电 流 |
标准雷电 冲 击 | |||||
hy10w-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 1 | 100 |
hy10w-6 | 6 | 5.1 | 19.0 | 15.4 | 18 | 1 | 100 |
hy10w-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 1 | 100 |
hy10w-12 | 12 | 10.2 | 38.0 | 30.8 | 36 | 1 | 100 |
hy10w-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 1 | 100 |
hy10w-18 | 18 | 15.3 | 57.0 | 46.2 | 54 | 1 | 100 |
hy10w-21 | 21 | 17.0 | 66.5 | 53.9 | 63 | 1 | 100 |
hy10w-24 | 24 | 19.2 | 76.0 | 61.6 | 72 | 1 | 100 |
hy10w-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 1 | 100 |
hy10w-30 | 30 | 24.4 | 95.0 | 76.5 | 90 | 1 | 100 |
hy10w-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 1 | 100 |
hy10w-36 | 36 | 29 | 114.0 | 92.4 | 108 | 1 | 100 |
hy10w-42 | 42 | 34.1 | 132.0 | 100.1 | 126 | 1 | 100 |
hy10w-48 | 48 | 39 | 152.0 | 126.0 | 150 | 1 | 100 |
hy10w-54 | 54 | 43 | 171.0 | 139.0 | 162 | 1 | 100 |
hy10w-60 | 60 | 48 | 208.0 | 160.0 | 180 | 1 | 100 |
hy10w-66 | 66 | 52.8 | 230.0 | 172.0 | 198 | 1 | 100 |
型号 |
避雷器 额定 电压 |
系统 标称 电压 |
持续 运行 电压 |
直流1ma 参考 电压 |
标称放电流下残压 | 陡波 冲击 残压 |
2ma 操作 通流 容量 |
使用场所 |
kv | kv | kv | kv | kv | kv | kv | ||
hy1.5w-0.28/1.7 | 0.28 | 0.22 | 0.24 | 0.6 | 1.3 | - | 75 | 低压 |
hy1.5w-0.5/2.6 | 0.5 | 0.38 | 0.42 | 1.2 | 2.6 | - | 75 | |
hy5ws-3.8/17 | 3.8 | 3 | 2 | 7.5 | 17 | 19.6 | 100 | 配电(s) |
hy5ws-7.6/30 | 7.6 | 6 | 4 | 15 | 30 | 34.5 | 100 | |
hy5ws-10/30 | 10 | 6 | 8 | 15 | 30 | 34.5 | 100 | |
hy5ws-12.4/50 | 12.7 | 10 | 6.6 | 25 | 50 | 57.5 | 100 | |
hy5ws-17/50 | 17 | 10 | 13.6 | 25 | 50 | 57.5 | 100 | |
hy5wz-3.8/13.5 | 3.8 | 3 | 2 | 7.2 | 13.5 | 14.5 | 200 | 电站(z) |
hy5wz-7.6/27 | 7.6 | 6 | 4 | 14.4 | 27 | 31 | 200 | |
hy5wz-10/27 | 10 | 6 | 8 | 14.4 | 27 | 31 | 200 | |
hy5wz-12.7/45 | 12.7 | 10 | 6.6 | 24 | 45 | 51.8 | 200 | |
hy5wz-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 45 | 51.8 | 200 | |
hy5wz-42/134 | 42 | 35 | 23.4 | 73 | 134 | 154 | 400 | |
hy5wz-51/134 | 51 | 35 | 40.8 | 73 | 134 | 154 | 400 | |
hy5wz-100/260 | 100 | 110 | 78 | 145 | 260 | 291 | 400,600 | |
hy10we-100/260 | 100 | 110 | 78 | 145 | 260 | 291 | 400,800 | |
hy2.5wd-3.8/9.5 | 3.8 | 3 | 2 | 5.7 | 9.5 | 10.7 | 400 | 旋转电机(d) |
hy2.5wd-7.6/19 | 7.6 | 6 | 4 | 11.2 | 19 | 21.9 | 400 | |
hy2.5wd-12.7/31 | 12.7 | 10 | 6.6 | 18.6 | 31 | 35.7 | 400 | |
hy5wr-3.8/13.5 | 3.8 | 3 | 2 | 7.2 | 13.5 | 14.8 | 400 | 电容(r) |
hy5wr-7.6/27 | 7.6 | 6 | 4 | 14.4 | 27 | 30.8 | 400 | |
hy5wr-10/27 | 10 | 6 | 8 | 14.4 | 27 | 31 | 400 | |
hy5wr-12.7/45 | 12.7 | 10 | 6.6 | 24 | 45 | 51 | 400 | |
hy5wr-17/45 | 17 | 10 | 13.6 | 24 | 45 | 51 | 400 | |
hy5wr-51/134 | 51 | 35 | 40.5 | 73 | 134 | 154 | 400 | |
hy1.5w-2.4/6 | 2.4 | 3.2 | 1.9 | 3.4 | 6 | - | 5 | 电机中性点(d) |
hy1.5w-4.8/12 | 4.8 | 6.3 | 3.8 | 6.8 | 12 | - | 10 | |
hy1.5w-8/19 | 8 | 10.5 | 6.4 | 11.4 | 19 | - | 15.9 | |
hy1.5w-60/144 | 60 | 110 | 48 | 85 | 144 | - | 135 | 变压器中性点 |
hy1.5w-72/186 | 72 | 110 | 58 | 103 | 186 | - | 174 |
上一个:电阻柜智能监测保护装置
下一个:电缆护层保护器